医学書籍・医学雑誌・検査器具の専門出版社
第0回 | 連載開始にあたって(27巻12号掲載) | 使用ファイルなし |
第1回 | SASの導入とインストール(28巻1号掲載) | 使用ファイルなし |
第2回 | 環境整備とはじめての解析(28巻2号掲載) | MONKEY_1.xls |
第3回 | プログラムの流れと各ウィンドウの役割(28巻3号掲載) | 使用ファイルなし |
第4回 | DATAステップの基礎(28巻4号掲載) | Monkey_Var.xls(MONKEY_1.xlsの変数定義表) |
第5回 | DATAステップの応用(28巻5号掲載) | MONKEY_2.xls |
第6回 | プロシージャ(PROCEDURE)に関する考察(28巻6号掲載) | 使用ファイルなし |
第7回 | 基本統計量を求める(28巻7号掲載) | 使用ファイルなし |
第8回 | データを数えるということ(頻度集計)(28巻8号掲載) | 使用ファイルなし |
第9回 | 検定の考え方(28巻9号掲載) | MONKEY_3.xls |
第10回 | 検定の考え方(2)(29巻1号掲載) | MONKEY_4.xls |
第11回 | ノンパラメトリックな検定(29巻2号掲載) | 使用ファイルなし |
第12回 | 多群の比較(29巻3号掲載) | MONKEY_5.xls |
第13回 | 多群の比較(2)(29巻4号掲載) |
使用ファイルなし |
第14回 | 回帰と相関(29巻5号掲載) | MONKEY_6.xls |
第15回 | 医学における多変量解析(29巻6号掲載) | MONKEY_7.xls |
第16回 | 医学における多変量解析(2)(29巻7号掲載) | MONKEY_8.xls |
第17回 |